簡單介紹:
泰克FCA3000 / 3100 頻率計數器
詳情介紹:
型號屬于 FCA3000 / 3100 頻率計數器 系列:
型號 | *大頻率 | 通道 | 時間分辨率 | 頻率分辨率 | 報價 | 配置和報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCA3000 | 300 MHz | 2 | 100 ps | 12 位 | $ 21,700 | 配置并報價 |
FCA3003 | 3 GHz | 3 | 100 ps | 12 位 | $ 31,700 | 配置并報價 |
FCA3100 | 300 MHz | 2 | 50 ps | 12 位 | $ 33,900 | 配置并報價 |
FCA3103 | 3 GHz | 3 | 50 ps | 12 位 | $ 44,000 | 配置并報價 |
FCA3020 | 20 GHz | 3 | 100 ps | 12 位 | $ 62,800 | 配置并報價 |
FCA3120 | 20 GHz | 3 | 50 ps | 12 位 | $ 74,900 | 配置并報價 |
- 概述
功能 |
優(yōu)勢 |
12 位/s 頻率分辨率 | 業(yè)內**的頻率分辨率展示頻率的細小變化。 |
低至 50 ps 的時間分辨率 | 業(yè)內**的單次時間分辨率準確捕獲信號細節(jié)。 |
多參數顯示器 | 讀取主頻率、時間或相位測量所顯示的輔助測量值,快速評估設備性能。 |
趨勢圖模式 | 繪制測量趨勢圖,以圖形方式識別漂移程度和間歇事件。 |
直方圖模式 | 通過結果直方圖發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定性或噪聲問題。 |
統(tǒng)計模式 | 查看多個統(tǒng)計值,如平均值、*小值、*大值、標準和艾倫偏差,從而了解信號變化的情況。 |
可選的 TimeView™ 軟件 | 將定時器/計數器變成一個調制域分析儀,觀察頻率隨時間的變化,從而真正檢定設備性能。 |
USB 和 GPIB 端口 | 通過后面板 USB 和 GPIB 端口輕松連接個人電腦進行詳細分析,或者連接 ATE 系統(tǒng);用于老式定時器/計數器的仿真模式進一步簡化了與現(xiàn)有 ATE 系統(tǒng)的集成。 |
PC 連接 | 通過附帶的 NI LabVIEW SignalExpress 軟件副本連接定時器/計數器、記錄數據、簡單傳輸和存檔結果。 |
- 附件